Lütfen dahil etmek istediğiniz ürünleri talep listenize ekleyerek seçiniz. Herhangi bir üretim sayfasından ürün ekleyebilirsiniz.
Talep listeniz internet sitesinin sağ üst köşesinde gözükecektir.
Hangi öğelere ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz veya genel bir fiyat teklifi mi tercih ediyorsunuz?
Bu metnin altındaki listede bu makine için önerilen test eleklerini bulabilirsiniz. Sunduğumuz tüm test eleklerine daha ayrıntılı bir genel bakış için sağ taraftaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.
Bu ayrıntılı genel bakışta aradığınız test eleklerini bulun!
Titreşimli Elek Çalkalayıcı AS 300 control | ||||||||||
305 mm / 12 ”Ø 'ye kadar test elekleri için Titreşimli Elek Çalkalayıcı AS 300 control (lütfen elek bağlantı aparatı, test elekleri ve toplama tavasını ayrı sipariş edin) | ||||||||||
30.033.0001 |
| |||||||||
AS 300 bağlantı aparatları | ||||||||||
maksimum fraksiyon sayısı, test elekleri için Ø | ||||||||||
32.662.0008 | Bağlantı aparatı "standard", 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0009 | Bağlantı aparatı "comfort", 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0012 | Islak eleme bağlantı aparatı "standard", 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0014 | Islak eleme bağlantı aparatı "comfort", 11, 305 mm Ø | |||||||||
Elek setleri ve aksesuarları AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | 7 test eleği (ISO 3310-1), 305 mm Ø, 40 mm yükseklik (630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) ve toplama tavasından oluşan elek yığını | |||||||||
60.159.000999 | 7 test eleği (ASTM E11), 305 mm (12 ”) Ø, 40 mm yükseklik (30 gözlü, 16 gözlü, 8 gözlü, 4 gözlü, 3/8”, 3/4 ”, 1'den oluşan elek yığını 1/4 ”) ve toplama tavası | |||||||||
22.243.0002 | Elek plakası için kauçuk disk | |||||||||
99.200.0028 | AS 300 control için IQ / OQ Dokümantasyonu | |||||||||
AS 200, AS 300, AS 400 bağlantı aparatları için aksesuarlar | ||||||||||
Sıkıştırma kapakları | ||||||||||
32.481.0022 | 200/203 mm Ø test elekleri için büyük Perspex pencereli sıkma kapağı | |||||||||
32.481.0014 | 100/150/200/203 mm Ø test elekleri için küçük pencereli evrensel sıkıştırma kapağı | |||||||||
32.481.0015 | 100/150/200/203 mm Ø test elekleri için küçük pencereli evrensel ıslak eleme kapağı | |||||||||
02.660.0011 | 305 mm Ø test elekleri için büyük Perspex pencereli sıkma kapağı | |||||||||
02.660.0017 | Test elekleri için ıslak eleme kapağı 305 mm Ø | |||||||||
Kenetleme bağlantı elemanları | ||||||||||
32.142.0001 | Clamping nuts, (2 pieces) for clamping device “standard” | |||||||||
02.654.0004 | Hızlı kenetleme elemanları, (2 parça) "comfort" kenetleme aparatı için AS 200/300/400 | |||||||||
05.114.0080 | AS 300 ve AS 400 için hızlı kenetleme elemanı için O-ring, 1 parça | |||||||||
Sıkıştırma çubukları | ||||||||||
32.248.0002 | Threaded rods, (2 pieces) for clamping device “standard” | |||||||||
32.248.0001 | Threaded rods, short, (2 pieces) for clamping of max. 5 test sieves for clamping device “standard” | |||||||||
03.741.0072 | Çubuklar, düz, (2 parça) AS 300/400 "comfort" bağlantı aparatı için | |||||||||
Eleme Yardımcıları | ||||||||||
32.365.0001 | Yatay elemeyi desteklemek için 200 mm ve 203 mm Ø test elekleri için zincir halkası | |||||||||
32.050.0001 | Fırçalar, 3 adet | |||||||||
32.902.0001 | Poliüretan küpleri, 12 x 12 x 12 mm, 10 adet | |||||||||
32.902.0002 | Poliüretan küpleri, 20 x 20 x 20 mm, 10 adet | |||||||||
32.354.0001 | Kauçuk topları, 20 mm Ø, 5 adet | |||||||||
32.354.0002 | Agat toplar, 10 mm Ø, 10 adet | |||||||||
32.354.0004 | Steatit topları, 6 mm Ø, 150 g | |||||||||
Test Elek Rafı | ||||||||||
32.012.0001 | 10 Test Eleği için Test Elek Rafı Ø 200 mm / 8 ”, yükseklik 50 mm / 25 mm | |||||||||
Test elekleri için aksesuarlar (tavalar, halkalar, kapaklar) | ||||||||||
Test elekleri için 200 mm Ø, yükseklik 50 mm | ||||||||||
69.720.0050 |
| |||||||||
69.220.0050 |
| |||||||||
69.121.0050 |
| |||||||||
69.520.0051 |
| |||||||||
69.420.0050 |
| |||||||||
69.221.0025 |
| |||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Test elekleri için 200 mm Ø, yükseklik 25 mm | ||||||||||
69.720.0025 | Toplama kabı, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm | |||||||||
69.220.0025 | Ara tava, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm | |||||||||
69.121.0025 | Ara halka, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm | |||||||||
69.520.0051 | Elek kapağı, stainless steel, 200 mm Ø | |||||||||
69.420.0050 | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 50 mm | |||||||||
69.221.0025 | Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm | |||||||||
05.114.0174 | Test elekleri için O-ring, 200 mm Ø | |||||||||
Test elekleri için 203 mm Ø / 8 ”Ø, yükseklik 2” | ||||||||||
69.720.3050 | Toplama kabı, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 2 ” | |||||||||
69.220.3050 | Ara tava, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 2 ” | |||||||||
69.121.3050 | Ara halka, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 2 ” | |||||||||
69.520.3051 | Elek kapağı, stainless steel, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 2 ” | |||||||||
69.221.3025 | Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 1 ” | |||||||||
05.114.0174 | Test elekleri için O-ring, 8” Ø | |||||||||
Test elekleri için 203 mm Ø / 8 ”Ø, yükseklik 1” | ||||||||||
69.720.3025 | Toplama kabı, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 1 ” | |||||||||
69.220.3025 | Ara tava, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 1 ” | |||||||||
69.121.3025 | Ara halka, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 1 ” | |||||||||
69.520.3051 | Elek kapağı, stainless steel, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 2 ” | |||||||||
69.221.3025 | Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8” Ø, yükseklik 1 ” | |||||||||
05.114.0174 | Test elekleri için O-ring, 8” Ø | |||||||||
100 mm Ø test elekleri için | ||||||||||
60.010.000100 | Toplama kabı, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
60.220.000100 | Ara tava, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
60.935.000100 | Ara halka, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
60.107.000100 | Elek kapağı, stainless steel, 100 mm Ø | |||||||||
60.010.100100 | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 100 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
05.114.0045 | Test elekleri için O-ring, 100 mm Ø | |||||||||
Test elekleri için 305 mm Ø | ||||||||||
60.010.000305 | Toplama kabı, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
69.230.0050 | Ara tava, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
60.935.000305 | Ara halka, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
60.107.000305 | Elek kapağı, stainless steel, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 56 mm | |||||||||
69.321.0050 | Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 305 mm Ø, yükseklik 40 mm | |||||||||
05.114.0047 | Test elekleri için O-ring, 305 mm Ø | |||||||||
Test Elekleri ø 305 mm - 40 mm yükseklik - ISO 3310/1 - paslanmaz çelik / tel tül | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|