Analitik elek sarsma AS 300 Control serisi hammadde, ara ve bitmiş ürünler de üretim izleme,araştırma-geliştirme ve kalite kontrol amaçlı kullanılır.
Elektromanyetik sürücü kontrolü her ürün için en uygun adaptasyonu sunmaktadır. Keskin eleme ile elde edilen süre oldukça kısadır.
Tamamen dijital kontrollü ve kalibrasyon sertifikalı AS300 Control,hassas ve kullanım kolaylığı sayesinde,kullanıcılara için uygundur.
ISO 9001 standartlarına uygundur.
kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri, çimento klinker, ...
Örnek hazırlama göreviniz için en iyi çözümü bulmak için uygulama veri tabanımızı ziyaret ediniz
Uygulamalar | Ayırma, fraksiyon, partikül boyutu belirleme |
Uygulama alanı | biyoloji, kimya / plastik, tarım, .. |
Besleme malzemesi | tozlar, dökme malzeme, süspansiyonlar |
Ölçüm aralığı | 20 µm - 40 mm |
Eleme hareketi | Açısal ivme ile fırlatma hareketi |
Parti boyutu / besleme miktarı | 6 kg |
Maksimum fraksiyon sayısı | 11 / 17 |
Maksimum elek seti ağırlığı | 10 kg |
Genlik | digital, 0.20 - > 2.20 mm |
Kontrollü genlik | evet |
Elek hızlanması | 1.0 - > 10.0 g |
Zaman göstergesi | dijital, 1 - 99 dk |
Aralıklı çalışma | 1 - 99 s |
Kaydedilebilir SOP | 99 |
kuru eleme için uygundur | evet |
Islak eleme için uygundur | evet |
Seri ara birim | evet |
Test sertifikası ile / kalibre edilebilir | evet |
Uygun elek ebatları | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm |
Maksimum toplam elek yüksekliği | 510 mm |
Sıkıştırma aparatı | standard, "comfort", each for wet and dry sieving |
Koruma kodu | IP 21 |
Elektriksel veriler | 100-240 V, 50/60 Hz |
Güç bağlantısı | 1-faz |
G x Y x D | 417 x 220 x 384 mm |
Net ağırlık | ~ 42 kg |
Standartlar | CE |
RETSCH AS300,(AP 0642844) tarafından patentli bir elektromanyetik sürücü ile çalışır. Bu sürücü tüm eleme yüzeyine eşit eleme sağlar, ürünün hareket eden üç boyutlu bir hareket üretir. Avantajı: yüksek ayırma verimliliği ,düzgün çalışma ve kısa eleme süresi
Teknik modifikasyon ve hatalara bağlı olarak